1-9月份全国规上仪器仪表制造业实现利润总额714.4亿元
- 2024-10-30 14:10:5842
图片来源:国家统计局
2024年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||||
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 992035.2 | 2.1 | 847018.3 | 2.4 | 52281.6 | -3.5 |
煤炭开采和洗选业 | 23337.3 | -10.4 | 15539.6 | -7.1 | 4595.1 | -21.9 |
石油和天然气开采业 | 9157.3 | 5.6 | 4732.0 | 7.2 | 2963.2 | 0.9 |
黑色金属矿采选业 | 3819.6 | 11.1 | 3041.4 | 12.2 | 455.5 | 27.7 |
有色金属矿采选业 | 2686.5 | 8.3 | 1641.8 | 4.9 | 695.1 | 18.8 |
非金属矿采选业 | 2651.6 | 1.7 | 1914.7 | 2.4 | 272.8 | 2.0 |
开采专业及辅助性活动 | 1897.8 | 6.9 | 1832.5 | 9.7 | -18.5 | -493.6 |
其他采矿业 | 13.3 | -2.9 | 10.4 | 3.0 | 0.6 | (注1) |
农副食品加工业 | 37688.5 | -4.3 | 34938.8 | -4.8 | 828.1 | 6.6 |
食品制造业 | 15923.5 | 4.8 | 12432.0 | 4.1 | 1252.2 | 6.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12092.3 | 3.2 | 7641.2 | 1.1 | 2306.1 | -5.4 |
烟草制品业 | 11405.6 | 2.5 | 3197.8 | 1.4 | 1565.6 | 1.7 |
纺织业 | 17354.3 | 3.9 | 15464.1 | 3.5 | 516.8 | 11.5 |
纺织服装、服饰业 | 9000.0 | 1.0 | 7653.7 | 1.0 | 381.3 | -2.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6183.3 | 4.5 | 5352.6 | 4.4 | 324.3 | 4.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6341.9 | -1.5 | 5748.6 | -1.6 | 196.7 | -9.0 |
家具制造业 | 4769.5 | 2.5 | 3949.9 | 2.7 | 240.6 | 11.0 |
造纸和纸制品业 | 10598.7 | 4.4 | 9361.9 | 3.4 | 325.0 | 48.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 4831.8 | 2.7 | 4028.3 | 2.2 | 219.3 | -4.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9753.0 | 2.9 | 8455.7 | 2.6 | 429.8 | 5.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 43750.0 | -1.0 | 38358.7 | 1.2 | -321.4 | -185.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 67253.9 | 4.5 | 58603.1 | 5.0 | 3017.1 | -4.0 |
医药制造业 | 18447.0 | 0.2 | 10711.4 | 2.1 | 2543.9 | -0.4 |
化学纤维制造业 | 8459.5 | 6.9 | 7844.2 | 6.3 | 179.3 | 42.2 |
橡胶和塑料制品业 | 21774.3 | 4.7 | 18422.6 | 5.1 | 1145.7 | 1.7 |
非金属矿物制品业 | 36642.8 | -11.7 | 31549.2 | -10.3 | 1078.8 | -51.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 58426.0 | -6.0 | 56555.5 | -5.1 | -341.0 | -256.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 63355.0 | 15.0 | 59395.5 | 14.1 | 2254.6 | 52.5 |
金属制品业 | 33777.4 | 2.2 | 29898.7 | 2.4 | 1142.0 | -1.9 |
通用设备制造业 | 34937.0 | 2.1 | 28416.3 | 2.4 | 2345.5 | 0.2 |
专用设备制造业 | 26996.4 | 1.7 | 21032.2 | 1.8 | 1909.0 | -5.5 |
汽车制造业 | 73592.5 | 2.6 | 64530.9 | 3.2 | 3359.8 | -1.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10777.8 | 12.1 | 9026.3 | 11.9 | 741.2 | 28.2 |
电气机械和器材制造业 | 77318.9 | -1.9 | 66044.2 | -2.0 | 4153.1 | -7.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 114864.2 | 7.5 | 100224.3 | 7.3 | 4503.4 | 7.1 |
仪器仪表制造业 | 7341.8 | 3.4 | 5435.6 | 3.3 | 714.4 | -0.9 |
其他制造业 | 1542.1 | 8.2 | 1264.2 | 7.2 | 90.0 | 19.8 |
废弃资源综合利用业 | 8483.0 | 4.8 | 8140.1 | 4.5 | 90.2 | -15.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1681.3 | 16.5 | 1410.4 | 16.4 | 133.7 | 46.3 |
电力、热力生产和供应业 | 74918.7 | 4.3 | 67085.2 | 3.8 | 4973.2 | 13.8 |
燃气生产和供应业 | 14728.6 | 7.7 | 13603.5 | 8.2 | 655.8 | 1.7 |
水的生产和供应业 | 3461.1 | 0.7 | 2529.3 | -0.5 | 363.8 | 9.3 |
注:1.其他采矿业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 | ||||||
2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |