1-7月份全国规模以上仪器仪表制造企业实现利润总额533.3亿元
- 2024-08-29 11:08:5364
2024年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 759330.4 | 2.9 | 647916.5 | 3.0 | 40991.7 | 3.6 |
煤炭开采和洗选业 | 18215.5 | -11.0 | 12125.8 | -7.2 | 3714.7 | -21.7 |
石油和天然气开采业 | 7209.8 | 8.8 | 3661.7 | 8.5 | 2383.7 | 5.3 |
黑色金属矿采选业 | 3078.4 | 18.1 | 2438.5 | 18.8 | 382.5 | 48.1 |
有色金属矿采选业 | 2045.7 | 9.2 | 1263.1 | 7.2 | 513.6 | 13.7 |
非金属矿采选业 | 1991.9 | 0.4 | 1443.1 | 1.7 | 196.4 | -5.6 |
开采专业及辅助性活动 | 1429.1 | 6.3 | 1389.0 | 9.5 | -11.9 | -450.0 |
其他采矿业 | 10.4 | 0.0 | 8.4 | 9.1 | 0.3 | (注1) |
农副食品加工业 | 28614.7 | -3.8 | 26551.8 | -4.5 | 620.0 | 23.9 |
食品制造业 | 12114.1 | 5.1 | 9459.7 | 4.4 | 961.6 | 9.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9340.8 | 3.3 | 5900.7 | 1.2 | 1810.4 | 14.6 |
烟草制品业 | 9118.7 | 2.0 | 2515.9 | 0.0 | 1285.0 | 0.9 |
纺织业 | 13270.8 | 4.8 | 11841.1 | 4.3 | 385.6 | 18.4 |
纺织服装、服饰业 | 6743.6 | 1.3 | 5731.9 | 1.2 | 290.6 | -0.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4680.3 | 4.9 | 4054.6 | 4.7 | 200.3 | 6.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4819.0 | -1.3 | 4371.4 | -1.8 | 147.8 | -0.8 |
家具制造业 | 3643.9 | 4.3 | 3024.6 | 4.5 | 177.9 | 12.4 |
造纸和纸制品业 | 8149.0 | 5.9 | 7192.5 | 4.1 | 265.2 | 107.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 3669.5 | 3.3 | 3065.4 | 2.7 | 186.8 | 17.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7404.5 | 4.2 | 6427.6 | 3.9 | 326.5 | 16.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 34604.4 | 1.5 | 30274.4 | 3.1 | -187.4 | -199.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 51850.6 | 5.9 | 45143.2 | 5.7 | 2372.6 | 4.8 |
医药制造业 | 14144.0 | -0.8 | 8221.2 | 1.2 | 1986.8 | -0.8 |
化学纤维制造业 | 6676.5 | 13.1 | 6197.7 | 12.1 | 149.4 | 105.2 |
橡胶和塑料制品业 | 16589.7 | 5.8 | 14030.9 | 5.9 | 892.7 | 11.3 |
非金属矿物制品业 | 28392.8 | -10.9 | 24486.3 | -9.5 | 852.3 | -48.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 46263.7 | -3.3 | 44701.3 | -3.0 | -27.6 | -158.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 48273.3 | 15.4 | 45245.6 | 13.9 | 1721.7 | 79.3 |
金属制品业 | 25934.2 | 3.9 | 22950.4 | 3.7 | 883.1 | 7.5 |
通用设备制造业 | 26693.1 | 2.4 | 21726.5 | 2.6 | 1815.2 | 4.3 |
专用设备制造业 | 20555.2 | 1.5 | 16050.1 | 1.5 | 1428.7 | -2.9 |
汽车制造业 | 55649.0 | 3.8 | 48719.7 | 4.0 | 2730.6 | 6.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8024.4 | 13.1 | 6725.1 | 12.8 | 561.9 | 36.9 |
电气机械和器材制造业 | 58274.7 | -1.8 | 49863.8 | -1.9 | 3074.0 | -8.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 86238.1 | 7.9 | 75190.0 | 7.6 | 3362.1 | 25.1 |
仪器仪表制造业 | 5527.3 | 3.1 | 4101.2 | 3.0 | 533.3 | 1.4 |
其他制造业 | 1170.6 | 8.7 | 959.1 | 7.8 | 74.7 | 34.6 |
废弃资源综合利用业 | 6668.6 | 9.8 | 6427.5 | 9.4 | 65.2 | 4.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1261.1 | 16.4 | 1058.3 | 16.4 | 98.4 | 39.6 |
电力、热力生产和供应业 | 56837.2 | 3.6 | 50782.5 | 2.8 | 3989.6 | 23.2 |
燃气生产和供应业 | 11525.9 | 7.0 | 10663.9 | 7.5 | 502.0 | 1.7 |
水的生产和供应业 | 2626.4 | 1.0 | 1930.8 | 0.0 | 275.5 | 15.8 |
注: 1.其他采矿业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |