1-3月份全国规模以上仪器仪表制造企业实现利润总额132.4亿元
- 2024-05-07 10:05:333911
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 309640.9 | 2.3 | 263754.5 | 2.5 | 15055.3 | 4.3 |
煤炭开采和洗选业 | 7703.6 | -18.5 | 5137.1 | -11.9 | 1526.9 | -33.5 |
石油和天然气开采业 | 3023.5 | 5.0 | 1521.3 | 5.1 | 1028.2 | 3.8 |
黑色金属矿采选业 | 1445.0 | 33.3 | 1137.5 | 33.6 | 171.0 | 103.8 |
有色金属矿采选业 | 810.9 | 7.0 | 528.9 | 11.9 | 163.0 | -14.9 |
非金属矿采选业 | 804.1 | -1.5 | 587.7 | -1.0 | 73.5 | 1.8 |
开采专业及辅助性活动 | 481.1 | 2.4 | 460.9 | 2.6 | -1.1 | (注1) |
其他采矿业 | 5.5 | 139.1 | 4.7 | 135.0 | 0.3 | (注1) |
农副食品加工业 | 11958.8 | -3.7 | 11115.2 | -3.9 | 211.4 | 2.0 |
食品制造业 | 5325.8 | 8.0 | 4137.9 | 6.9 | 460.4 | 18.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4339.1 | 6.8 | 2607.8 | 4.5 | 864.3 | 11.1 |
烟草制品业 | 5219.8 | 2.4 | 1281.7 | -1.8 | 798.2 | 3.7 |
纺织业 | 5202.0 | 7.0 | 4658.4 | 6.9 | 112.1 | 25.0 |
纺织服装、服饰业 | 2697.6 | 1.4 | 2278.4 | 1.2 | 95.2 | 5.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1879.6 | 3.8 | 1623.9 | 3.6 | 78.7 | 13.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2004.9 | -0.3 | 1820.5 | -0.9 | 60.0 | 10.1 |
家具制造业 | 1461.1 | 7.7 | 1215.9 | 7.5 | 60.4 | 51.4 |
造纸和纸制品业 | 3368.8 | 6.0 | 2968.3 | 4.3 | 108.8 | 137.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 1486.6 | 3.9 | 1244.5 | 3.1 | 66.2 | 40.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3182.5 | 9.0 | 2784.4 | 9.0 | 115.6 | 34.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 14693.6 | 0.5 | 12793.5 | 1.4 | -35.6 | -156.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 20900.5 | 2.1 | 18294.5 | 2.5 | 794.3 | -3.5 |
医药制造业 | 6082.7 | -2.0 | 3536.0 | -1.0 | 822.5 | -2.7 |
化学纤维制造业 | 2664.1 | 17.7 | 2482.0 | 16.8 | 52.1 | 310.2 |
橡胶和塑料制品业 | 6572.6 | 6.5 | 5576.1 | 6.3 | 282.5 | 21.5 |
非金属矿物制品业 | 11285.6 | -9.4 | 9753.1 | -8.1 | 252.4 | -54.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 19086.7 | -2.8 | 18640.1 | -1.5 | -213.6 | (注1) |
有色金属冶炼和压延加工业 | 18290.3 | 9.5 | 17251.9 | 8.7 | 509.4 | 57.2 |
金属制品业 | 10027.2 | 3.4 | 8898.5 | 3.5 | 263.0 | 6.7 |
通用设备制造业 | 10342.2 | 1.9 | 8443.9 | 1.5 | 572.3 | 7.9 |
专用设备制造业 | 8217.8 | 0.7 | 6463.7 | 0.9 | 450.5 | -7.2 |
汽车制造业 | 22482.5 | 6.2 | 19642.1 | 6.0 | 1039.5 | 32.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2909.9 | 10.1 | 2447.1 | 9.6 | 158.1 | 45.8 |
电气机械和器材制造业 | 22363.1 | -2.2 | 19216.7 | -2.5 | 989.6 | -6.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 34367.6 | 6.7 | 30111.0 | 6.0 | 1008.5 | 82.5 |
仪器仪表制造业 | 2080.8 | 2.7 | 1554.4 | 2.5 | 132.4 | -2.8 |
其他制造业 | 457.2 | 7.2 | 376.3 | 6.9 | 21.3 | 25.3 |
废弃资源综合利用业 | 2588.2 | 5.9 | 2510.8 | 6.3 | 10.6 | -37.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 489.3 | 20.4 | 414.0 | 19.4 | 31.1 | 35.2 |
电力、热力生产和供应业 | 24546.3 | 5.8 | 22068.8 | 4.3 | 1644.7 | 47.5 |
燃气生产和供应业 | 5729.5 | 6.2 | 5367.4 | 6.5 | 195.4 | -2.0 |
水的生产和供应业 | 1062.8 | 2.1 | 797.3 | 0.6 | 81.1 | 42.0 |
注: 1.开采专业及辅助性活动、黑色金属冶炼和压延加工业上年同期为亏损,其他采矿业上年同期利润总额为0.0亿元,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |